| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECLAMAÇÕES | 1 | 5.88% |
| SERVIÇOS | 1 | 5.88% |
| SUGESTÕES | 1 | 5.88% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 3 | 17.65% |
| WEBSITE | 1 | 5.88% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES | 1 | 5.88% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES - RN | 2 | 11.76% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 1 | 5.88% |
| 2024 | 2 | 11.76% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 1 | 5.88% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 5.88% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 16 |
ANDRE CARLOS COSTA BATISTA
84 3382-2313
8433822313
camaraluisgomes@gmail.com
Câmara Municipal de Luís Gomes
Segunda a Sexta 7h00min às 13h00min
Última manifestação: 30/09/2025 15:56:24
Qual o seu nível de satisfação com essa página?