Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 1 | 25.00% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 25.00% |
SERVIÇOS | 1 | 25.00% |
SUGESTÕES | 1 | 25.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 3 | 75.00% |
WEBSITE | 1 | 25.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES | 1 | 25.00% |
CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES - RN | 2 | 50.00% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 0 | 0.00% |
2023 | 1 | 25.00% |
2024 | 2 | 50.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 25.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 25.00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
84 3382-2313
8433822313
camaraluisgomes@gmail.com
Câmara Municipal de Luís Gomes
Segunda a Sexta 7h00min às 13h00min
Última manifestação: 20/03/2024 13:51:04
Qual o seu nível de satisfação com essa página?